Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1993 $4,600 (1992 est.)
1994 $5,200 (1993 est.)
1995 $5,400 (1994 est.)
1996 $5,900 (1995 est.)
1997 purchasing power parity - $6,200 (1996 est.)
1998 purchasing power parity-$6,500 (1997 est.)
1999 purchasing power parity?$6,600 (1998 est.)
2000 purchasing power parity - $6,800 (1999 est.)
2001 purchasing power parity - $7,200 (2000 est.)
2002 purchasing power parity - $7,600 (2001 est.)
2003 purchasing power parity - $7,900 (2002 est.)
2004 purchasing power parity - $8,200 (2003 est.)
2005 purchasing power parity - $8,800 (2004 est.)
2006 $9,500 (2005 est.)
2007 $10,200 (2006 est.)
2008 $10,000 (2007 est.)
2009 $10,500 (2008 est.) $10,300 (2007 est.) $9,900 (2006 est.) note: data are in 2008 US dollars
2010 $11,100 (2010 est.) $10,800 (2009 est.) $11,000 (2008 est.) note: data are in 2010 US dollars
2011 $11,200 (2010) $10,800 (2009) $11,000 (2008) note: data are in 2010 US dollars
2012 $12,500 (2012 est.) $12,200 (2011 est.) $11,900 (2010 est.) note: data are in 2012 US dollars
2013 $12,500 (2012 est.) $12,300 (2011 est.) $12,000 (2010 est.) note: data are in 2012 US dollars
2014 $13,100 (2013 est.) $12,800 (2012 est.) $12,600 (2011 est.) note: data are in 2013 US dollars
2015 $16,100 (2014 est.) | $15,800 (2013 est.) | $15,500 (2012 est.) | note: data are in 2014 US dollars
2016 $15,700 (2015 est.) | $16,800 (2014 est.) | $16,500 (2013 est.) | note: data are in 2015 US dollars
2017 $16,400 (2016 est.) | $16,100 (2015 est.) | $15,900 (2014 est.) | note: data are in 2016 dollars
2018 $17,500 (2017 est.) | $17,000 (2016 est.) | $16,800 (2015 est.) | note: data are in 2017 dollars
2019 $17,500 (2017 est.) | $17,000 (2016 est.) | $16,800 (2015 est.) | note: data are in 2017 dollars
2020 $17,500 (2017 est.) | $17,000 (2016 est.) | $16,800 (2015 est.) | note: data are in 2017 dollars
2021 $17,500 (2017 est.) $17,000 (2016 est.) $16,800 (2015 est.) note: data are in 2017 dollars
2022 $17,500 (2017 est.) $17,000 (2016 est.) $16,800 (2015 est.) note: data are in 2017 dollars
2023 $17,000 (2021 est.) $16,200 (2020 est.) $16,800 (2019 est.) note: data are in 2017 dollars
2024 $20,700 (2023 est.) $20,200 (2022 est.) $19,700 (2021 est.) note: data in 2021 dollars
2025 $21,300 (2024 est.) $20,800 (2023 est.) $20,300 (2022 est.) note: data in 2021 dollars